Türkiye Süper Ligi tarihinde 100 gol barajını atan futbolcuların listesini sizlere sunuyoruz.
İşte Süper Lig'de oynayıp, yine sadece bu ligde 100 gol barajını aşan futbolcular.
Sıra | Ülke | Futbolcu | Yıllar | 100. gol tarihi ve yaşı | Maç | Gol | Gol/Maç | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Türkiye | Hakan Şükür | 1987-2008 | 27 Ekim 1996 (25 yaşında) | 488 | 249 | 0,51 | [3] |
2. | Türkiye | Tanju Çolak | 1982-1993 | 28 Şubat 1988 (24 yaşında) | 282 | 240 | 0,85 | [4] |
3. | Türkiye | Hami Mandıralı | 1984-2003 | 12 Eylül 1993 (25 yaşında) | 476 | 219 | 0,46 | [5] |
4. | Türkiye | Metin Oktay | 1959-1969 | 22 Nisan 1963 (27 yaşında) | 258 | 217 | 0,84 | [Not][2] |
5. | Türkiye | Aykut Kocaman | 1984-2000 | 16 Mayıs 1992 (27 yaşında) | 360 | 200 | 0,56 | [6] |
6. | Türkiye | Feyyaz Uçar | 1981-1996 | 12 Mayıs 1990 (26 yaşında) | 376 | 191 | 0,51 | [7] |
7. | Türkiye | Serkan Aykut | 1993-2006 | 29 Ocak 2000 (24 yaşında) | 336 | 188 | 0,56 | [8] |
8. | Türkiye | Fevzi Zemzem | 1960-1974 | 7 Aralık 1969 (28 yaşında) | 305 | 146 | 0,48 | [Not][9] |
9. | Türkiye | Necati Ateş | 1997-2015 | 18 Aralık 2010 (30 yaşında) | 369 | 140 | 0,38 | [10] |
10. | Türkiye | Cenk İşler | 1994-2012 | 28 Ağustos 2005 (31 yaşında) | 349 | 137 | 0,39 | [11][12] |
11. | Brezilya | Alex | 2004-2012 | 13 Kasım 2010 (33 yaşında) | 245 | 136 | 0,56 | [13][14] |
12. | Türkiye | Burak Yılmaz | 2006- | 23 Kasım 2013 (28 yaşında) | 255 | 136 | 0,53 | [15] |
13. | Türkiye | Fikri Elma | 1959-1969 | 5 Aralık 1964 (30 yaşında) | 303 | 136 | 0,45 | [Not][16] |
14. | Türkiye | Ümit Karan | 1996-2011 | 21 Ekim 2006 (30 yaşında) | 360 | 136 | 0,38 | [17][18] |
15. | Türkiye | Umut Bulut | 2001- | 2 Nisan 2011 (28 yaşında) | 356 | 134 | 0,38 | [19] |
16. | Türkiye | Saffet Sancaklı | 1987-1998 | 31 Mart 1996 (30 yaşında) | 266 | 130 | 0,49 | [20] |
17. | Türkiye | Fatih Tekke | 1994-2012 | 7 Mayıs 2005 (27 yaşında) | 304 | 130 | 0,43 | [21][22] |
18. | Türkiye | Mehmet Özdilek | 1988-2002 | 7 Mart 1998 (31 yaşında) | 386 | 130 | 0,34 | [23] |
19. | Bosna-Hersek[Not] | Elvir Bolić | 1992-2005 | 20 Kasım 1998 (27 yaşında) | 282 | 128 | 0,45 | [24][25] |
20. | Türkiye | Ertan Adatepe | 1959-1971 | 3 Aralık 1967 (29 yaşında) | 284 | 126 | 0,44 | [Not][26] |
21. | Türkiye | Ertuğrul Sağlam | 1988-2003 | 03 Mart 2000 (30 yaşında) | 328 | 126 | 0,38 | [27] |
22. | Türkiye | Mustafa Denizli | 1965-1984 | 5 Nisan 1981 (31 yaşında) | 401 | 124 | 0,31 | [28] |
23. | Türkiye | Oktay Derelioğlu | 1992-2006 | 21 Nisan 2001 (25 yaşında) | 250 | 118 | 0,47 | [29] |
24. | Türkiye | Cemil Turan | 1968-1981 | 20 Kasım 1977 (30 yaşında) | 309 | 117 | 0,38 | [30] |
25. | Türkiye | Halil İbrahim Eren | 1976-1989 | 29 Kasım 1986 (30 yaşında) | 345 | 113 | 0,33 | [31] |
26. | Türkiye | Osman Arpacıoğlu | 1967-1976 | 13 Ekim 1974 (27 yaşında) | 247 | 112 | 0,45 | [32] |
27. | Brezilya[Not] | Mert Nobre | 2004-2014 | 15 Aralık 2012 (32 yaşında) | 291 | 109 | 0,37 | [33][34] |
28. | Türkiye | Zafer Tüzün | 1980-1997 | 11 Nisan 1993 (30 yaşında) | 295 | 108 | 0,37 | [35] |
29. | Türkiye | Ogün Altıparmak | 1959-1971 | 13 Mart 1971 (32 yaşında) | 306 | 106 | 0,35 | [Not][36] |
30. | Türkiye | Sergen Yalçın | 1991-2006 | 6 Ağustos 2005 (32 yaşında) | 345 | 105 | 0,3 | [37] |
31. | Türkiye | Arif Erdem | 1990-2005 | 11 Nisan 2003 (31 yaşında) | 348 | 105 | 0,3 | [38] |
32. | Türkiye | Gökmen Özdenak | 1965-1980 | 7 Ekim 1979 (32 yaşında) | 313 | 104 | 0,33 | [39] |
33. | Türkiye | Gökhan Ünal | 2004-2015 | 13 Mart 2015 (32 yaşında) | 261 | 100 | 0,38 | [40][41] |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder